应用范围
压力:≤350BAR
温度:-150~+225℃
移动速度: ≤3m/s
标准材质:填充碳纤PTFE材质
注:特殊流体或者应用场合,可选用其他材质。
密封件沟槽尺寸
杆径 | 沟槽底径 | 沟槽宽度 | 凸缘直径 | 凸缘深度 | 倒角长度 | 间隙 | 圆角 | 对应的O型圈代码 |
φDi | φDa | L | φDf | A | B | T | R | O-ring Code |
8~19.9 | Di+5.0 | 3.6 | Di+9.0 | 0.85-0.10 | 0.8 | 0.06 | 0.3 | B |
20~39.9 | Di+7.0 | 4.8 | Di+12.5 | 1.35-0.15 | 1.1 | 0.07 | 0.4 | C |
40~400.9 | Di+10.5 | 7.1 | Di+17.5 | 1.8-0.20 | 1.4 | 0.08 | 0.5 | D |
401~700.0 | Di+14.0 | 9.5 | Di+22.0 | 2.8-0.20 | 1.6 | 0.12 | 0.5 | E |
选型范例
结构: VD
杆径: φDi=100mm
沟槽底径: φDa=110.5mm
沟槽宽度: L=7.1mm
材质组合: 填充碳纤PTFE+301SS
产品编号: VD-1000-5-1-D