应用范围
压力:≤400BAR
温度:-120~+260℃
标准材质:填充碳纤PTFE材质
注:特殊流体或者应用场合,可选用其他材质。
密封件沟槽尺寸
杆径 | 沟槽底径 | 沟槽宽度 | 间隙 | 圆角 | 等同O型圈线径 | 对应的O型圈代码 |
φDi | φDa | L | T | R | Thickness | O-ring Code |
3~10 | Di+3 | 2.5 | 0.06 | 0.4 | 1.9 | A |
10~20 | Di+4 | 3.2 | 0.06 | 0.4 | 2.4 | B |
22~25 | Di+6 | 4.7 | 0.07 | 0.6 | 3.5 | C |
48~150 | Di+10 | 7.5 | 0.08 | 0.8 | 5.7 | D |
150~400 | Di+15 | 11 | 0.12 | 0.8 | 8.4 | E |
选型范例
结构: HRJ
杆径: φDi=100mm
沟槽底径: φDa=110mm
沟槽宽度: L=7.5mm
材质组合: 填充碳纤PTFE+301SS
产品编号: HRJ-1000-5-1-D