此型防尘圈适用双向滑动应用,可以有效防止灰尘、异物进入被密封的轴或柱塞。WD型防尘圈与WB型材质、结构与性能均相近,但内唇油侧斜面较大,故残留油膜较厚,在较佳的应用环境下有较长的适用寿命。
应用范围
温度: -40~+200℃
移动速度: ≤4m/s
标准材质: 铜粉填充PTFE材质
注:可依照工况选用其他材质
尺寸选用建议
杆径 | 沟槽底径 | 沟槽宽度 | 沟槽开口直接 | 沟槽R角 | 截面 | O型圈 | ||
φDi | φDa | L | φDs | R | ||||
19.0~39.9 | Di+7.6 | 4.2 | Di+1.5 | 0.8 | A | 2.62 | ||
40.0~69.9 | Di+8.8 | 6.3 | Di+1.5 | 0.8 | B | 2.62 | ||
70.0~139.9 | Di+12.2 | 8.1 | Di+2.0 | 1.0 | C | 3.53 | ||
140.0~399.9 | Di+16.0 | 9.5 | Di+2.5 | 1.5 | D | 5.33 | ||
400.0~650.9 | Di+24.0 | 14.0 | Di+2.5 | 1.5 | E | 6.99 | ||
650.0+ | Di+27.3 | 16.0 | Di+2.5 | 2.0 | F | 8.40 |
订购范例:
※依照使用工况选用其他材质