应用范围
压力: ≤350BAR
温度: -150~+225℃
移动速度:≤15m/s
标准材质:填充碳纤PTFE材质
注:特殊流体或者应用场合,可选用其他材质。
密封件沟槽尺寸
活塞尺寸 | 沟槽底径 | 沟槽宽度 | 间隙 | 圆角 | 等同O型圈线径 | 对应的O型圈代码 |
φDa | φDi | L | T | R | Thickness | O-ring Code |
6~13.9 | Da-2.9 | 2.4 | 0.06 | 0.4 | 1.78 | A |
14~24.9 | Da-4.5 | 3.6 | 0.06 | 0.4 | 2.62 | B |
25~45.9 | Da-6.2 | 4.8 | 0.07 | 0.6 | 3.53 | C |
46~124.9 | Da-9.4 | 7.1 | 0.08 | 0.8 | 5.33 | D |
125-700 | Da-12.2 | 9.5 | 0.12 | 0.8 | 6.99 | E |
选型范例
结构: VP
活塞尺寸: φDa=100mm
沟槽底径: φDi=90.6mm
沟槽宽度: L=7.1mm
材质组合: 填充碳纤PTFE+301SS
产品编号: VP-1000-5-1-D