防尘圈主要用于防止灰尘、异物进入被密封的轴或柱塞,WA型防尘圈因采用铁氟龙,故具有最小的启动与滑动摩擦力以后优异的耐磨性,故可长期发挥预期的刮尘作用。
应用范围
温度: -40~+200℃
移动速度: ≤4m/s
标准材质: 铜粉填充PTFE材质
注:可依照工况选用其他材质
尺寸选用建议
杆径 | 沟槽底径 | 沟槽宽度 | 沟槽开口直接 | 沟槽R角 | 截面 | O型圈 | ||
φDi | φDa | L | φDs | R | ||||
6.0~11.9 | Di+4.9 | 3.7 | Di+2.7 | 0.4 | A | 1.78 | ||
12.0~64.9 | Di+6.8 | 5.0 | Di+3.5 | 0.4 | B | 2.62 | ||
65.0~250.9 | Di+8.8 | 6.0 | Di+4.0 | 0.4 | C | 3.53 | ||
251.0~420.9 | Di+12.2 | 8.4 | Di+4.5 | 0.4 | D | 5.33 | ||
421.0~650.9 | Di+16.0 | 11.0 | Di+5.2 | 0.4 | E | 6.99 | ||
651.0+ | Di+20.0 | 14.0 | Di+6.6 | 0.4 | F | 8.40 |
订购范例:
※依照使用工况选用其他材质